基础规格
- 材质
- HDPE / PE(按装填内容确认)
- 容量
- 250ml / 500ml / 1L / 2L / 半加仑 / 1 加仑 / 4L
- 瓶盖
- 28mm / 39mm / 32mm / 38mm 旋盖或配套盖型
- 工艺
- 吹塑成型、配盖、颜色确认、贴标/丝印按项目评估
- 起订
- 按型号、颜色、库存和订单数量确认
- 交期
- 现货与常规排产按规格确认
- 资料
- 德昊产品尺寸.docx + 做网页图片资料
- 型号
- 12 个产品规格
适用场景
- 工业清洗剂
- 化工助剂
- 汽车护理液
- 化工液体
可选配置
- 原色/奶白/黑色
- 带把手加仑瓶
- 半加仑与 1 加仑
- 2L-4L 大容量
产品特点
- A54A-A65A 型号完整
- 加仑瓶系列更完整
- 新增 250ml 黑色、半加仑奶白和 4L 奶白规格
产品规格型号
已根据德昊产品尺寸文档和图片资料录入 12 个型号,点击任意型号可查看大图和完整参数。
| 图片 | 编号 | 型号 | 颜色 | 牙口 | 尺寸 | 容量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A54A | 250ml加仑瓶 | 原色 | 28mm | 直径 64mm / 高 130mm | 250ml | 查看 |
![]() | A55A | 250ml加仑瓶 | 黑色 | 28mm | 直径 64mm / 高 130mm | 250ml | 查看 |
![]() | A56A | 500ml加仑瓶 | 黑色 | 28mm | 直径 80mm / 高 160mm | 500ml | 查看 |
![]() | A57A | 半加仑瓶 | 原色 | 39mm | 直径 123mm / 高 238mm | 1892ml | 查看 |
![]() | A58A | 半加仑瓶 | 奶白 | 39mm | 直径 123mm / 高 238mm | 1892ml | 查看 |
![]() | A59A | 半加仑瓶 | 黑色 | 39mm | 直径 123mm / 高 238mm | 1892ml | 查看 |
![]() | A60A | 1L小加仑瓶 | 原色 | 39mm | 直径 99mm / 高 200mm | 1000ml | 查看 |
![]() | A61A | 1L小加仑瓶 | 奶白 | 39mm | 直径 99mm / 高 200mm | 1000ml | 查看 |
![]() | A62A | 1加仑瓶 | 奶白 | 39mm | 直径 156mm / 高 292mm | 3785ml | 查看 |
![]() | A63A | 1加仑瓶 | 原色 | 39mm | 直径 156mm / 高 292mm | 3785ml | 查看 |
![]() | A64A | 2L加仑瓶 | 原色 | 32mm | 直径 119mm / 高 282mm | 2000ml | 查看 |
![]() | A65A | 4L加仑瓶 | 奶白 | 38mm | 直径 157mm / 高 290mm | 4000ml | 查看 |











