基础规格
- 材质
- PE / HDPE(按用途确认)
- 容量
- 500ml / 1L / 1000g / 2.5KG
- 瓶盖
- 39mm / 33mm / 96mm 旋盖或配套盖型
- 工艺
- 吹塑成型、配盖、颜色确认、贴标/丝印按项目评估
- 起订
- 按型号、颜色、库存和订单数量确认
- 交期
- 现货与常规排产按规格确认
- 资料
- 德昊产品尺寸.docx + 做网页图片资料
- 型号
- 11 个产品规格
适用场景
- 粉剂包装
- 膏体包装
- 化工粉剂分装
- 中小容量桶装
可选配置
- 原色/蓝色/奶白
- 小口或大口
- 提手圆瓶
- 大口径灌装
产品特点
- A11A-A21A 型号完整
- 500ml 与 1L 圆瓶规格连续
- 2.5KG 提手圆瓶便于搬运
产品规格型号
已根据德昊产品尺寸文档和图片资料录入 11 个型号,点击任意型号可查看大图和完整参数。
| 图片 | 编号 | 型号 | 颜色 | 牙口 | 尺寸 | 容量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A11A | 500ml小口圆瓶 | 原色 | 39mm | 直径 81mm / 高 147mm | 500ml | 查看 |
![]() | A12A | 500ml小口圆瓶 | 蓝色 | 39mm | 直径 81mm / 高 147mm | 500ml | 查看 |
![]() | A13A | 500ml大口圆瓶 | 原色 | 39mm | 直径 81mm / 高 147mm | 500ml | 查看 |
![]() | A14A | 1L圆瓶 | 原色 | 39mm | 直径 90mm / 高 218mm | 1000ml | 查看 |
![]() | A15A | 1L圆瓶 | 蓝色 | 39mm | 直径 90mm / 高 218mm | 1000ml | 查看 |
![]() | A16A | 80g圆瓶 | 原色 | 33mm | 直径 104mm / 高 196mm | 1000g | 查看 |
![]() | A17A | 100g圆瓶 | 原色 | 33mm | 直径 104mm / 高 196mm | 1000g | 查看 |
![]() | A18A | 300g圆瓶 | 原色 | 33mm | 直径 102mm / 高 193mm | 1000g | 查看 |
![]() | A19A | 380g圆瓶 | 原色 | 33mm | 直径 102mm / 高 193mm | 1000g | 查看 |
![]() | A20A | 2.5KG提手圆瓶 | 奶白 | 96mm | 直径 150mm / 高 213mm | 2500g | 查看 |
![]() | A21A | 2.5KG提手圆瓶 | 原色 | 96mm | 直径 150mm / 高 213mm | 2500g | 查看 |










